サブタイトル
ページトップ戻るボタン
モデル名 生産年月 車体番号  生産台数
  166 Sports all body styles    1948〜1949     001〜005      3 
  166 inter all body styles    1949〜1950     007〜079     37
  195 inter all body styles    1950〜1951     081〜0195       26
  212 inter all body styles    1950〜1953    0111〜0291      80
  375 America all body style      1953〜1954    0293〜0355     11
  250 Europe all body styles    1954〜1954    0297〜0351     19
  250 Europe GT all body styles    1955〜1956    0357〜0447     43
  250 GT PF Coupe 410 style       1956    0463〜0469      4  
  250 GT Boano Ellena Coupe    1956〜1958    0505〜0887    117
  410 SA Serise 1 Super America       1956    0471〜0501     16
  250 GT LWB Berlinetta TdF    1955〜1959    0503〜1923     84
  250 GT PF Spyder 2 seater       1957      0655〜0709      4
  250 GT PF Series 1    1957〜1959    0729〜1475     36
  410 SA Slerise 2       1957    0671〜0721      6
  250 GT LWB Spyder California    1958〜1960    0769〜1715     50
  250 GT Pninfarina Coupe    1958〜1960    0851〜2081    353
  410 SA Serise 3    1958〜1959    1015〜1495     12
  250 GT PF Cabriolet Serise 2    1959〜1962    1213〜3807    201
  250 GT SWB Berlinetta    1959〜1962    1539〜4065     167
  400 SA SWB PF Cabriojet    1959〜1962    1611〜3309      6
  250 GT SWB Spyder California    1960〜1963    1795〜4137     54
  250 GTE 2+2 Serise 1    1960〜1961    1895〜3081    299
  250 GTO    1962〜1964    3223〜5575     36
  400 SA LWB PF Coupe    1962〜1964    3747〜5139     20
  250 GT Berlinetta Lusso    1962〜1964    3849〜5955    351
  250 GTE 2+2 Serise 3    1962〜1963    4093〜4961    300
  400 SA LWB PF cabriolet      1963       4241〜5093      4
  330 America      1963    4953〜5125     50
  330 GT 2+2 Serise 1    1963〜1965    4963〜6937    505
  250 LM    1963〜1966    5149〜8165     32
  500Superf fast Serise 1    1964〜1965    5951〜6679     24
  275 GTS    1964〜1966   06001〜08653    200
  275 GTB Short & Long nose    1964〜1966   06003〜08979    453
  330 GT 2+2 Inter      1965    6939〜7547    120
  330 GT 2+2 Serise 2    1965〜1967    7553〜10193    460
  500 Super fast Serise 2    1965〜1966    7817〜8897     12
  330 GTC    1966〜1968    8329〜11613    600
  356 California    1966〜1967    8347〜10369     14
  275 GTB/4    1966〜1968    8769〜11069    330
  330 GTS    1966〜1968    8899〜11713     99
  275 GTB/C       1966   09007〜09085     12
  275 GTB/4 NART Spider    1967〜1968   09437〜11057     10
  Dino 206 GT    1967〜1969    0102〜0404    153
  365 GT 2+2    1968〜1971   10791〜14099    801
  365 GTC    1968〜1969   11823〜12795    150
  365 GTS    1968〜1969   12163〜12493     20
  365 GTB/4 DAYTONA    1968〜1974   12301〜17615   1383
  365 GTB/4 Spider    1969〜1973   12851〜17073    121
  Dino 246 GT Serise 1 L type    1969〜1970   00400〜01116    357
  Dino 246 GT Serise 2 M type    1970〜1971   01118〜02130    506
  Dino 246 GT Serise 3 E type    1971〜1974   02132〜07650   1624
  Dino 246 GTS    1972〜1974   02174〜08518   1274
  365 GTC/4    1971〜1972   14179〜16289    500
  365 GT/4 BB    1973〜1976   17185〜19445    387
  Dino 308 GT4    1973〜1980   07202〜15604   2826
  Dino 208 GT4    1975〜1980   08830〜15596    840
  308 GTB Fiberglass body    1975〜1977   18677〜21289    712
  400 5speed(147)automatic(354)    1976〜1979   19353〜29051    501
  512BB    1976〜1981   19271〜38487    929
  308 GTB Steel body    1976〜1980   19999〜34503   2185
  308 GTS      1977〜1980   21189〜35509   3219
  400i  5Speed(422) Automatic(884)    1979〜1984   27075〜55523   1306
  Mondial 8    1980〜1982   31075〜43011    703
  208 GTB    1980〜1982   31219〜41329    160
  308 GTB i    1980〜1982   30831〜43059    494
  308 GTS i    1980〜1982   31309〜43079   1743
  512BB i    1981〜1984   31821〜52935   1007
  208 Turbo GTB    1982〜1985   41357〜59277    437
  308GTS QV    1982〜1985   41701〜59265   3042
  308GTB QV    1982〜1985   41797〜59071    748
  288GTO    1984〜1985   50253〜58345    272
  Testarossa    1984〜1990   52979〜91916   7177
  412  5speed(270) automatic(306)    1985〜1989   58629〜82001    576
  328GTS    1985〜1989   58647〜83093   6068
  328GTB    1985〜1989   58753〜83017   1344
  F40    1987〜1992   73015〜95317   1315
  348TB    1989〜1993   81204〜98983   2895
  348TS    1989〜1993   81651〜98541   4230
  512TR    1992〜1994   86815〜99743   2280
ページトップ戻るボタン
ライン画像